南京市房产管理局
南京市物价局
《南京市普通住宅物业服务等级和收费标准》使用说明
1、本《标准》适用于南京市行政区域内普通住宅物业管理区域的物业服务及收费,由建设单位或业主大会与物业管理企业按照本《标准》实施。各类别墅、酒店式公寓、商住楼及其他由市发改委、建委立项为高档住宅的物业服务收费按规定实行市场调节价,物业服务与收费标准由当事人合同约定。
对1998年12月1日前建成、配套不全、设施设备老化的旧住宅小区,可参照本《标准》选择五项服务中的若干项目及服务等级,并根据实际成本确定价格,委托社区、专业公司或原管房单位等提供服务。
2、本《标准》将本市普通住宅物业服务项目根据服务内容、服务要求和设施设备配置等情况分为五项,分别是综合管理服务,公共区域秩序维护服务,公共区域清洁卫生服务,公共区域绿化日常养护服务,共用部位、共用设施设备的日常运行、保养、维修服务。《标准》前四项分别划分为五个服务等级(从一级至五级,服务标准从低到高),每个等级对应一个收费标准;第五项共用部位、共用设施设备的日常运行、保养、维修服务分为9个子项,各子项根据具体情况分为三类(从一类至三类,服务标准从低到高)或不分类,每一个类别对应一个收费标准。普通住宅物业管理区域的物业服务收费标准应按照质价相符的原则,逐项选择并组合确定。物业服务收费标准为各物业服务分项目收费标准的总和。
3、本《标准》五大服务项目分等组合(菜单选择)的原则为:以维修保养为基础、安全护卫为重点、综合管理为保障、保洁和绿化可挑选。综合管理、秩序维护服务标准应选择同等级别,维修保养服务标准应选择相应类别,保洁、绿化服务标准可选择向上或向下浮动一个等级。凡综合管理、秩序维护服务标准选择一或二级的,共用部位、共用设施设备的日常运行、保养、维修服务标准应在一类中选择,但其中高层(含小高层)的供水系统及消防系统应在二类中选择;凡综合管理、秩序维护服务标准选择三级的,共用部位、共用设施设备的日常运行、保养、维修服务标准应在二类中选择;凡综合管理、秩序维护服务标准选择四或五级的,共用部位、共用设施设备的日常运行、保养、维修服务标准应在三类中选择。
4、本《标准》所列的收费标准为最高基准价标准,计价单位为:元/平方米(建筑面积)–月。
5、小区建筑面积小于2万平方米的,公共区域秩序维护费用标准可上浮不超过20 %;小区建筑面积在2万至4万平方米(包括4万平方米)之间的,公共区域秩序维护费用标准可上浮不超过10%。
6、本《标准》中各分项服务标准高一级(类)的服务内容与要求应包含低一级的服务内容与要求。
7、本《标准》五大服务项目所列具体服务项目、服务内容、服务标准的解释详见各部分说明。
二00六年九月二十日
一、综合管理服务标准与收费标准
服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 | 收费标准 (元/m2/月) | |
一级 | 机构设置 | 1 | 管理处设置 | 小区内设置接待地点。 | 0.06 | |
2 | 人员要求 | 小区管理人员、技术作业人员按照有关规定分别取得物业管理从业资格证书或岗位证书,挂牌上岗。 | ||||
3 | 服务时间 | 周一至周日在接待地点进行业务接待。 | ||||
日常管理 与 服 务 | 4 | 工作计划 | 制定小区物业管理与物业服务工作计划并组织实施。 | |||
5 | 服务规范 | 服务规范可参照《南京市物业管理行业规范》执行。 | ||||
6 | 制度公示 | 业务接待地点公示办事制度、办事规章、收费依据、收费标准。 | ||||
7 | 报修、投诉受理 | (1)24小时受理业主或使用人报修。急修【1】二小时内到达现场查看处理,小修【2】五天内完成。 (2)对业主或使用人的投诉在五天内答复处理。 | ||||
8 | 服务费收支 | 物业服务费收支每年向业主公布一次,公共水电费分摊每半年向业主公布一次。 | ||||
9 | 满意度调查 | 征求业主或使用人意见,促进服务工作的改进和提高。 | ||||
10 | 装修事项 | 告知业主或使用人装修须知,对违规装修、违章搭建应及时劝阻、制止并报告相关部门。 | ||||
11 | 接管项目 | 承接项目时,对小区共用部位、共用设施设备进行查验。 | ||||
服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 | 收费标准 (元/m2/月) | |
二级 | 机构设置 | 1 | 管理处设置 | (1)小区内设置管理处。 (2)配置电话等简单的办公设备。 | 0.13 | |
2 | 人员要求 | (1)小区经理和管理人员有经从业资格培训获取的上岗证,统一着装,挂牌上岗。 (2)小区技术作业人员按照有关规定取得岗位证书,挂牌上岗。 | ||||
3 | 服务时间 | 周一至周五在小区管理处进行业务接待并提供服务,周六、周日在接待地点进行业务接待。 | ||||
日常管理 与 服 务 | 4 | 工作计划 | 制定小区物业管理与物业服务工作计划并组织实施。 | |||
5 | 服务规范 | 服务规范应符合《南京市物业管理行业规范》要求。 | ||||
6 | 管理制度 | 有明确的值班制度和交接班制度,工作有记录。 | ||||
7 | 制度公示 | 服务场所公示办事制度、办事规章、收费依据、收费标准。 | ||||
8 | 报修、投诉受理 | (1)24小时受理业主或使用人报修。急修一小时内到达现场查看处理,小修四天内修复。 (2)对业主或使用人的投诉在三天内答复处理。 | ||||
9 | 服务费收支 | 物业服务费收支每年向业主公布一次,公共水电费分摊每半年向业主公布一次。 | ||||
10 | 满意度调查 | 采取多种形式与业主或使用人进行沟通,每年的沟通面不低于小区住户的50%,促进服务工作的改进和提高。 | ||||
11 | 档案管理 | 建立小区物业管理基础档案(包括设备管理档案、业主资料档案等)。 | ||||
12 | 维修资金 | 对小区房屋维修资金按照政府规定运作。 | ||||
13 | 装修事项 | 告知业主或使用人装修须知,对违规装修、违章搭建应及时劝阻、制止并报告相关部门。 | ||||
14 | 接管项目 | 承接项目时,对小区共用部位、共用设施设备进行查验。 |
服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 | 收费标准 (元/m2/月) |
三级 | 机构设置 | 1 | 管理处设置 | (1)小区内设置管理处。 (2)配置办公家具、电话等一般的办公设备。 | 0.18 |
2 | 人员要求 | (1)小区经理有中专以上学历及2年以上的物业管理工作经历。 (2)小区经理和管理人员有经从业资格培训获取的上岗证,统一着装,挂牌上岗,仪表整洁。 (3)小区技术作业人员按照有关规定取得岗位证书,挂牌上岗。 | |||
3 | 服务时间 | 周一至周日在小区管理处进行业务接待并提供服务。 | |||
日常管理 与 服 务 | 4 | 工作计划 | 制定小区物业管理与物业服务工作计划并组织实施,每年向委托方报告一次计划实施情况。 | ||
5 | 服务规范 | 服务规范应符合《南京市物业管理行业规范》要求。 | |||
6 | 管理制度 | (1)有明确的值班制度和交接班制度,工作有记录。 (2)建立管理处内部管理制度和考核制度。 | |||
7 | 制度公示 | 服务场所公示办事制度、办事规章、收费依据、收费标准。 | |||
8 | 报修、投诉受理 | (1)24小时受理业主或使用人的报修。急修半小时内到现场查看处理,小修三天内修复。有完整的报修、维修和回访记录。 (2)对业主或使用人的投诉在二天内答复处理。 | |||
9 | 服务费收支 | 物业服务费收支和公共水电费分摊每半年向业主公布一次。 | |||
10 | 满意度调查 | 采取多种形式与业主或使用人进行沟通,每年的沟通面不低于小区住户的60%,对沟通和测评结果进行分析并及时整改。 | |||
11 | 特约、便民服务 | 能提供两种以上特约服务(有偿)和两种以上便民(无偿)服务。 | |||
12 | 档案管理 | 建立小区物业管理档案[包括物业竣工验收档案、设备管理档案、业主资料档案(含业主或使用人房屋装修档案)等]。 | |||
13 | 财务管理 | 建立健全的财务管理制度,对物业服务费和其它费用的收支进行财务管理,做到运作规范,账目清晰。 | |||
14 | 维修资金 | 对小区房屋维修资金按照政府规定运作。 | |||
15 | 装修事项 | 告知业主或使用人装修须知,对违规装修、违章搭建应及时劝阻、制止并报告相关部门。 | |||
16 | 接管项目 | 承接项目时,对小区共用部位、共用设施设备进行查验。 | |||
服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 | 收费标准 (元/m2/月) |
四级 | 机构设置 | 1 | 管理处设置 | (1)小区内设置管理处。 (2)配置办公家具、电话、电脑、打印机等办公设施及办公用品。 | 0.24 |
2 | 人员要求 | (1)小区经理有中级以上职称或大专以上学历,有3年以上的物业管理工作经历或有1年以上小区经理任职经历。 (2)小区经理和管理人员有经从业资格培训获取的上岗证,统一着装,挂牌上岗,仪表整洁规范。 (3)小区技术作业人员按照有关规定取得岗位证书,挂牌上岗。 | |||
3 | 服务时间 | 周一至周日在小区管理处进行10小时业务接待并提供服务。 | |||
日常管理 与 服 务 | 4 | 工作计划 | 制定小区物业管理与物业服务工作计划并组织实施,每半年向委托方报告一次计划实施情况。 | ||
5 | 服务规范 | 服务规范应符合《南京市物业管理行业规范》要求。 | |||
6 | 管理制度 | (1)有明确的值班制度和交接班制度,工作有记录。 (2)制定管理处内部管理制度和考核制度。 | |||
7 | 制度公示 | 服务场所公示办事制度、办事规章、服务标准、收费依据、收费标准、急修服务内容、投诉渠道。 | |||
8 | 报修、投诉受理 | (1)24小时受理业主或使用人的报修。急修半小时内到达现场查看处理,小修二天内修复。有完整的报修、维修和回访记录。 (2)对业主或使用人的投诉在24小时内答复处理。 | |||
9 | 服务费收支 | 物业服务费收支每半年向业主公布一次,公共水电费分摊每两月向业主公布一次。 | |||
10 | 满意度调查 | 每年一次对业主或使用人进行满意情况普测,平时采取多种形式的沟通方式与业主或使用人沟通,沟通面不低于小区住户的75%,对沟通和测评结果进行分析并及时整改。 | |||
11 | 特约、便民服务 | 能提供三种以上特约服务(有偿)和三种以上便民(无偿)服务。 | |||
12 | 小区业主活动 | 每年组织一次以上的小区宣传、文化活动。 | |||
13 | 档案管理 | 建立档案管理制度,建立健全小区物业管理档案[包括物业竣工验收档案、设备管理档案、业主或使用人资料档案(含业主或使用人房屋装修档案)、物业租赁档案、日常管理档案等]。 | |||
14 | 财务管理 | 建立健全的财务管理制度,对物业服务费和其它费用的收支进行财务管理,做到运作规范,账目清晰。 | |||
15 | 维修资金 | 建立维修资金管理制度,对小区房屋维修资金进行账务管理,做到运作规范,账目清晰。 | |||
16 | 装修事项 | 告知业主或使用人装修须知,加强装修过程中的监督和管理,对违规装修、违章搭建应及时劝阻、制止并报告相关部门。 | |||
17 | 接管项目 | 承接项目时,对小区共用部位、共用设施设备进行查验。 | |||
18 | 办公自动化 | 运用计算机进行管理(含业主档案、收费管理、设备管理等)。 | |||
19 | 其他 | 综合管理的其它服务项目达到约定的服务标准。 |
服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 | 收费标准 (元/m2/月) |
五级 | 机构设置 | 1 | 管理处设置 | (1)小区内设置管理处。 (2)配置办公家具、电话、传真机、复印机、电脑、打印机、网络等办公设施及办公用品。 | 0.27 |
2 | 人员要求 | (1)小区经理有中级以上职称或大专以上学历,有5年以上的物业管理工作经历或有2年以上小区经理任职经历。熟悉物业管理相关法规,并能规范组织小区的管理服务工作。 (2)小区经理和管理人员有经从业资格培训获取的上岗证,统一着装,挂牌上岗,仪表整洁规范。 (3)安护负责人能熟练掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案,并能有效组织实施。 (4)小区技术作业人员按照有关规定取得岗位证书,挂牌上岗。 | |||
3 | 服务时间 | 周一至周日在小区管理处进行12小时业务接待并提供服务。 | |||
日常管理 与 服 务 | 4 | 工作计划 | 制定小区物业管理与物业服务工作计划并组织实施,每季度向委托方报告一次计划实施情况。 | ||
5 | 服务规范 | 服务规范应符合《南京市物业管理行业标准》要求。 | |||
6 | 管理制度 | (1)有明确的值班制度和交接班制度,工作有记录。 (2)制定管理处内部管理制度、考核制度和培训制度。 | |||
7 | 制度公示 | 服务场所公示办事制度、办事规章、服务标准、收费依据、收费标准、急修服务内容、投诉渠道。服务窗口布置应人性化。 | |||
8 | 报修、投诉受理 | (1)24小时受理业主或使用人报修。接到任何报修半小时内到达现场处理(预约除外)。小修一日内修复。有完整的报修、维修和回访记录。服务时限不得因节假日和休息时间顺延。 (2)对业主或使用人的投诉在24小时内答复处理。 | |||
9 | 服务费收支 | 物业管理服务费收支每半年向业主公布一次,公共水电费分摊每两月向业主公布一次。 | |||
10 | 满意度调查 | 每年二次对业主或使用人进行满意情况普测,平时采取多种形式与业主或使用人沟通,沟通面不低于小区住户的90%,对测评结果分析并及时整改。 | |||
11 | 特约、便民服务 | 能提供四种以上特约服务(有偿)和四种以上便民(无偿)服务。 | |||
12 | 小区业主活动 | 节假日有专题布置,每年组织二次以上的小区业主活动。 | |||
13 | 档案管理 | 建立档案管理制度,建立健全小区物业管理档案 [包括物业竣工验收档案、设备管理档案、业主或使用人资料档案(含业主或使用人房屋装修档案)、物业租赁档案、日常管理档案等]。 | |||
14 | 财务管理 | 建立健全的财务管理制度,对物业服务费和其它费用的收支进行财务管理,做到运作规范,账目清晰。 | |||
15 | 维修资金 | 建立维修资金管理制度,对小区房屋维修资金进行账务管理,做到运作规范,账目清晰。 | |||
16 | 装修事项 | 告知业主或使用人装修须知,加强装修过程中的监督和管理,对违规装修、违章搭建应及时劝阻、制止并报告相关部门。 | |||
17 | 接管项目 | 承接项目时,对小区共用部位、共用设施设备进行查验。 | |||
18 | 办公自动化 | 运用计算机进行管理(含业主档案、收费管理、设备管理等)。 | |||
19 | 其他 | 综合管理的其它服务项目达到约定的服务标准。 |
说明:【1】急修是指对房屋及设施设备临时发生的严重影响业主生活的项目的维修,如自来水设施跑水、下水管道和垃圾道堵塞、供暖设备漏水、电源线路和照明设备故障等。
【2】小修是指可以及时修复的小损小坏,以保持房屋及设施设备正常使用功能为目的的日常养护工作。
【3】标准所涉及的维修均指针对共用部位及共用设施设备的维修。
二、公共区域秩序维护服务标准与收费标准
服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 | 收费标准 (元/m2/月) |
一级 | 人员要求 | 1 | 人员配备 | 配备安全护卫人员,身体健康,工作认真负责。 | 0.09 |
2 | 技能水平 | 对日常护卫事项能做出正确反应,能正确使用消防器材。 | |||
3 | 服装仪容 | 上岗时佩戴统一标志。 | |||
门岗 | 4 | 出入口值守 | 主出入口24小时有人值守,次出入口封闭,门卫有交接班记录。 | ||
5 | 进出人员管理 | 阻止小商小贩随意进入小区。 | |||
6 | 车辆疏导 | 对小区进出车辆进行管理、疏导,保持出入口畅通。 | |||
巡逻岗 | 7 | 巡逻要求 | 每天不少于两次在小区内巡逻,协助维护正常生活秩序。 | ||
8 | 应急处理 | 在遇到突发事件时,采取必要措施并及时报告管理员和相关部门。 | |||
专项 车辆管理【1】 | 9 | 露天车位 | 地面有停车点,设置简易的交通标志,车辆停放有序。 | ||
10 | 收费车库(棚) | 有专人管理,车辆停放有序,备有必要的消防器材,车库(棚)场地整洁,有照明,无易燃、易爆及危险物品存放。 |
服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 | 收费标准 (元/m2/月) |
二级 | 人员要求 | 1 | 人员配备 | 配备安全护卫人员,身体健康,工作认真负责。 | 0.19 |
2 | 技能训练 | 安全护卫人员接受过安全技能训练(专项培训、岗中持续培训)的比例为30%以上。 | |||
3 | 技能水平 | 对日常护卫事项能做出正确反应,能正确使用消防器材。 | |||
4 | 服装仪容 | 上岗时佩戴统一标志,穿戴统一服装。 | |||
门岗 | 5 | 出入口值守 | 主出入口24小时有人值守,次出入口定时开放,门卫有交接班记录。 | ||
6 | 进出人员管理 | 阻止小商小贩随意进入小区。 | |||
7 | 车辆疏导 | 对小区进出车辆进行管理和疏导,保持出入口畅通。 | |||
巡逻岗 | 8 | 巡逻要求 | 白天巡逻次数不少于三次,夜间重点部位巡逻不少于三次,有巡视记录。 | ||
9 | 应急处理 | 在遇到突发事件时,采取必要措施并及时报告管理处和相关部门。 | |||
监控岗 | 10 | 技防设施 | 对可监控的电子防盗门实施监控。 | ||
专项 车辆管理 | 11 | 露天车位 | 设置简易的交通标志,车辆有序停放。 | ||
12 | 收费车库(棚) | 有专人管理,车辆停放有序,备有必要的消防器材,车库(棚)场地整洁,有照明,无易燃、易爆及危险物品存放。 |
服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 | 收费标准 (元/m2/月) |
三级 | 人员要求 | 1 | 人员配备 | 安全护卫人员中45周岁以下的人员占总数的40%以上,身体健康,工作认真负责。 | 0.25 |
2 | 技能训练 | 安全护卫人员接受过安全技能训练(专项培训、岗中持续培训)的比例为 50% 以上。 | |||
3 | 技能水平 | 有较强的安全防范能力,能正确使用各类消防、物防、技防设备和器材。 | |||
4 | 服装仪容 | 上岗时佩戴统一标志,穿戴统一服装,仪容仪表规范。 | |||
5 | 器械配备 | 配备对讲装置或必要的安全护卫器械。 | |||
门岗 | 6 | 出入口值守 | 主出入口24小时有人值守,次出入口每日6:00~22:00有1人值守,有交接班记录,对外来车辆有登记。 | ||
7 | 进出人员管理 | (1)阻止小商小贩、外来人员随意进入小区。 (2)对外来人员、送货人员进行登记,阻止未经许可的外来人员进入小区,对大件物品搬出有记录。 | |||
8 | 车辆疏导 | (1)对进出小区车辆进行管理、疏导,保持出入口道路畅通。 (2)对大件物品搬出进行登记。 | |||
巡逻岗 | 9 | 巡逻要求 | (1)白天巡逻次数不少于四次,夜间巡逻次数不少于四次。 (2)重点部位加强巡逻,有巡逻记录。 (3)接受业主(使用人)求助,回答住户的询问。 | ||
10 | 应急处理 | 在遇到异常情况或突发事件时,采取相应的应对措施,及时报告管理处和相关部门。 | |||
监控岗
| 11 | 技防设施 | 小区的监控中心24小时有人值守,技术防范设施(如安防监控、楼宇对讲、周界报警等)能有效使用,对所反应的信息实施管理。 | ||
12 | 应急处理 | (1)监控中心接到报警信号后,安护人员应按应急预案等规定的时间及时赶到现场处理。 (2)小区有火警、警情等紧急事件应急预案,并在监控中心上墙。 | |||
专项 车辆管理 | 13 | 露天车位 | 按车辆道路行驶要求设立指示牌,车辆基本停放在规定的范围内。 | ||
14 | 收费车库(棚) | 应有专职人员24小时管理,车辆停放有序,车库内地面、墙面有简易的车辆行驶指示牌和地标,备有必需的消防器材,有照明,通风良好,无易燃、易爆及危险物品存放。 |
服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 | 收费标准(元/m2/月) |
四级 | 人员要求 | 1 | 人员配备 | 安全护卫人员中45周岁以下的人员占总数的50%以上,身体健康,工作认真负责。 | 0.32 |
2 | 技能训练 | 安全护卫人员接受过安全技能训练(专项培训、岗中持续培训)的比例为60%。训练有素,掌握基本的安全护卫技能。 | |||
3 | 技能水平 | 有较强的安全防范能力,能很好地维护公共秩序工作,能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备。 | |||
4 | 服装仪容 | 上岗时佩戴统一标志,穿戴统一服装,仪容仪表规范整齐,上岗时精神饱满,姿态良好。 | |||
5 | 器械配备 | 配备对讲装置或必要的安全护卫器械。 | |||
门岗 | 6 | 出入口值守 | 主、次出入口24小时有人值守,主出入口双人值勤, 6:00-20:00立岗,有详细的交接班记录及外来车辆的登记记录。 | ||
7 | 进出人员管理 | (1)阻止小商小贩、外来人员随意进入小区。 (2)外来探亲访友人员进入小区,热情接待,通过对讲系统联系住户。 | |||
8 | 车辆疏导 | (1)对进出小区的车辆进行管理、疏导,保持出入口环境整洁、有序、通畅。 (2)对大件物品搬出进行登记。 | |||
巡逻岗 | 9 | 巡逻要求 | (1)安护人员手持巡更采集器,按设定的路线每2.5小时巡查一次,如无巡更器,夜间巡逻时二人一组。 (2)重点部位(小区道路、单元出入口、地下停车场等)应设巡更点,有巡更记录。 (3)接受业主(使用人)求助,回答住户的询问。 | ||
10 | 应急处理 | (1)接到火警、警情后8分钟内到达现场,协助保护现场,并报告管理处与警方。 (2)在遇到异常情况或住户紧急求助时,8分钟内赶到现场,采取相应措施。 | |||
监控岗 | 11 | 技防设施 | (1)小区的监控中心24小时有人值守,对所有监控点实施监控无遗漏。 (2)技术防范设施(如安防监控、楼宇对讲、周界报警、住户报警、门锁智能卡等)能有效使用,对所反应的信息实施管理。 | ||
12 | 应急处理 | (1)监控中心接到报警信号后,安护人员五分钟内到达现场进行处理。 (2)小区有火警、警情等应急预案,并在监控中心上墙。每年应组织不少于一次的防火应急预案演习。 | |||
专项 车辆管理 | 13 | 露天车位 | (1)有人员24小时巡视和引导停车。 (2)按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标,车辆行驶有规定路线,车辆停放有序。 | ||
14 | 收费车库(棚) | 应有专职人员24小时管理,车辆停放有序,对车库内配置的设施设备进行管理和维护,按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标,照明、消防器械配置齐全,通风良好,无易燃、易爆及危险物品存放。 |
服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 | 收费标准 (元/m2/月) |
五级 | 人员要求 | 1 | 人员配备 | 安全护卫人员以中青年为主,45周岁以下的人员占总数的60%以上,身体健康,工作认真负责,并定期接受培训。 | 0.48 |
2 | 技能训练 | 安全护卫人员接受过安全技能训练(专项培训、岗中持续培训)的比例为100%。 | |||
3 | 技能水平 | 能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备,熟悉小区环境,熟知治安管理有关法律法规。熟悉各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。 | |||
4 | 服装仪容 | 上岗时统一着装、佩戴统一标志,装备佩戴规范,仪容仪表规范整齐,上岗时精神饱满,姿态良好,动作规范。 | |||
5 | 器械配备 | 配备对讲装置或其他必备的安全护卫器械。 | |||
门岗 | 6 | 出入口值守 | 各出入口24 小时有人值守,其中主出入口双人值勤,6:00-20:00立岗,并有详细交接班记录和外来车辆的登记记录。 | ||
7 | 进出人员管理 | 外来探亲访友人员进入小区,通过对讲系统联系住户,并指引客人到达访客楼前。 | |||
8 | 车辆疏导 | (1)对进出车辆进行管理、疏导,保证出入口环境整洁、有序、通畅。 (2)对大件物品搬出进行登记。 | |||
巡逻岗 | 9 | 巡逻要求 | (1)安护人员手持巡更采集器,按设定的路线每2小时巡查一次,晚间2人1组并排巡逻,规范整齐。 (2)重点部位(小区道路、单元出入口、地下停车场、楼内通道等)应设巡更点,有巡更记录。在正常情况下到达每个巡更点的时间误差不超过五分钟。并对楼内通道夜间巡查每天不少于一次,发现问题及时处理。 (3)接受业主(使用人)求助,回答住户的询问。 | ||
10 | 应急处理 | (1)接到火警、警情后,高层五分钟,其他三分钟内到达现场,协助保护现场,并报告管理处与警方。 (2)在遇到异常情况或住户紧急求助时,高层五分钟,其他三分钟内赶到现场,采取相应措施。 | |||
监控岗 | 11 | 技防设施 | (1)小区的监控中心24小时专人值守,对所有监控点实施监控无遗漏。 (2)技术防范设施(如安防监控、楼宇对讲、周界报警、住户报警、门锁智能卡等)能有效使用,对所反应的信息实施管理并及时处理。 | ||
12 | 应急处理 | (1)监控中心接到报警信号,安护人员五分钟到达现场进行处理,中心应接受用户的救助要求,解答用户询问。 (2)小区有水、火、警情等应急预案,并在监控中心上墙,每年应组织不少于一次应急预案演习。 | |||
专项 车辆管理 | 13 | 露天车位 | (1)有人员24小时巡视和引导停车。 (2)按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标,车辆行驶有规定路线,车辆停放有序。 | ||
14 | 收费车库(棚) | 24小时有专职人员管理,车辆停放有序,车库内配置道闸和录像监视,地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标,照明、消防器械配置齐全,通风良好,无易燃、易爆及危险物品存放。 |
说明:【1】车辆管理人员和各类收费停车(场)库(包括机动车与非机动车)所发生的各类费用不包含在本价格中,应在物业公司收取的停车管理服务费中开支,车主要求物业公司保管机动车的,应另行与物业公司签定保管合同。所列车辆管理服务标准为参考标准。
【2】公共区域秩序维护服务的收费标准,按小区两处出入口配置岗位的标准进行测算。如小区出入口多于或少于二个的,或需增减岗位的,按实际配置增减费用。
三、公共区域清洁卫生服务标准及收费标准
服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 | 收费标准 (元/m2/月) |
一级 | 楼内公共区域 | 1 | 生活垃圾收集 | 业主或使用人送至小区指定垃圾堆放点。 |
0.06 |
2 | 通道及楼梯台阶 | 每周清扫一次。 | |||
3 | 楼梯扶手、栏杆、窗台、开关 | 每周擦抹一次。 | |||
4 | 门、窗等玻璃 | 每年适时擦拭两次,其中底层门厅玻璃每两月擦拭一次。 | |||
5 | 天花板、公共灯具 | 每年除尘二次。 | |||
6 | 消火栓、指示牌、信报箱 | 每月擦抹一次。 | |||
楼外公共区域 | 7 | 道路地面 | 每周清扫二次。 | ||
8 | 绿地、明沟 | 明沟每周清扫一次,绿地每周捡拾一次。 | |||
9 | 垃圾箱(桶)、果皮箱 | 每天清运一次。 | |||
10 | 消灭鼠害蚊蝇 | 夏季(6月、7月、8月)每月对窨井、明沟、垃圾箱喷洒药水一次,每年灭鼠二次。 | |||
11 | 设施设备用房 | 每周清扫一次。 | |||
12 | 休闲、娱乐、健身设施 | 每月清洁一次(擦拭表面灰尘、清扫垃圾、擦拭座椅)。 | |||
13 | 停车场或共用车库(棚) | 每周清扫二次,及时清除地下室进出口的垃圾。 |
服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 | 收费标准 (元/m2/月) |
二级 | 楼内公共区域 | 1 | 生活垃圾收集 | 业主或使用人送至小区指定垃圾堆放点。 | 0.08 |
2 | 通道及楼梯台阶 | 每周清扫二次,其中单元门厅每天清扫一次,每周拖洗一次。 | |||
3 | 楼梯扶手、栏杆、窗台、开关 | 每周擦抹一次。 | |||
4 | 门、窗等玻璃 | 每季度擦拭一次,其中底层门厅玻璃每月擦拭一次。 | |||
5 | 天花板、公共灯具 | 每季度除尘一次。 | |||
6 | 电梯及电梯厅 | 每天清扫一次,每月一次擦拭、清洁电梯内墙面和地面。 | |||
7 | 消火栓、指示牌、信报箱 | 每月擦抹两次。 | |||
楼外公共区域 | 8 | 道路地面 | 每天清扫一次。 | ||
9 | 绿地、明沟 | 明沟每周清扫二次;绿地每周捡拾二次,目视无杂物。 | |||
10 | 垃圾箱(桶)、果皮箱 | 每天清运一次,垃圾箱(桶)、果皮箱周围地面每天清扫一次。 | |||
11 | 消灭鼠害蚊蝇 | 夏季(6月、7月、8月)每月对窨井、明沟、垃圾箱喷洒药水一次,每年灭鼠二次。 | |||
12 | 公共灯具、宣传栏 | 每月擦抹一次(2米以上部分每季度擦抹、除尘一次)。 | |||
13 | 设施设备用房 | 每周清扫二次。 | |||
14 | 休闲、娱乐、健身设施 | 每月清洁二次(擦拭表面灰尘、清扫垃圾、擦拭座椅)。 | |||
15 | 停车场或共用车库(棚) | 每周清扫三次,及时清除地下室进出口的垃圾,地面无明显垃圾。
| |||
服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 | 收费标准 (元/m2/月) |
三级 | 楼内公共区域 | 1 | 生活垃圾收集 | (1)高层按幢设置垃圾收集点,多层按物业管理需要配置收集点。 (2)装修垃圾定点堆放,每周清理一次。 | 多层0.10 高层0.17 |
2 | 通道及楼梯台阶 | 每周清扫三次,隔月楼梯间墙面除尘一次;单元门厅每天清扫二次,每周拖洗二次。 | |||
3 | 楼梯扶手、栏杆、窗台、开关 | 每周擦抹二次,扶手、栏杆基本干净、无灰尘,清洁后用抹布擦拭,窗台基本无尘。 | |||
4 | 门、窗等玻璃 | 每月擦拭一次,其中单元门厅玻璃每月擦拭二次,目视明亮、无污迹。 | |||
5 | 天花板、公共灯具 | 隔月除尘一次,天花板、灯盖、灯罩、灯座目视无积尘、无污迹、无蜘蛛网。 | |||
6 | 电梯及电梯厅 | 每天清扫二次,每月二次擦拭、清洁电梯内墙面和地面,每月清洁一次轿箱顶部。 | |||
7 | 消火栓、指示牌、信报箱 | 每周擦抹一次。 | |||
楼外公共区域 | 8 | 道路地面 | 每天清扫一次。 | ||
9 | 绿地、明沟 | 明沟每天清扫一次;绿地每天捡拾一次,秋冬季节或落叶较多季节适当增加捡拾次数。 | |||
10 | 垃圾箱(桶)、果皮箱 | 每天清运二次,垃圾无漫溢,垃圾箱(桶)、果皮箱每周抹洗一次;周围地面无垃圾、无污水。 | |||
11 | 消灭鼠害蚊蝇 | 每季度对窨井、垃圾箱、明沟等喷洒药水一次,夏季(6月、7月、8月)每月一次,每年灭鼠二次。 | |||
